入學資格
成大企研入學資格分為兩類,一為甄試入學的方式(甲組),有別於其他學校的企研所,成大企研甄試必須先通過筆試的篩選,如此一來,即使在校成績並非頂尖前5%的學生,但是其他經歷優秀出眾,還是有機會透過此方式入學!
第二種方式則是傳統的考試入學,分為乙丙丁三種組別,有不同的考科組合。
一、甄試生
企業管理 學 系 碩 士 班 | 組別代碼 | 錄取名額 | 報考資格 | 甄試科目 | 佔甄試總成績百分比 | 甄試成績相同錄取之優先順序 |
781 | 15 | 1. 國內大學畢業生(含應屆),在校學業成績系班組排名名次列於前百分之35(含)者。 2. 不受理外國大學畢業生。 3. 不受理同等學歷。 | 筆試:(任選一科) 1.管理學 2.微積分 | 30% | 1. 面試成績 2. 筆試成績 3. 審查成績 | |
面試 | 40% | |||||
審查:(面試當日繳交) 1. 大學歷年成績單 2. 研究計畫書 3. 自傳(個人簡歷、對企業管理之認識、曾參與之研究計畫、獎勵、生活記要、社團活動等) 4. 其他有助於審查之相關資料 | 30% |
二、一般生
企業管理學系 | 組別 | 組別代碼 | 錄取人數 | 報考資格 | 考試科目 | 備註 | |
甲組 | 781 | 15 | 凡國內經教育部立案之大學或符合教育部認定之外國大學畢業得有學士學位者,或同等學力者。 | 一、筆試(60%) | 一、 含甄試名額甲組15名 二、 研究方向 行銷管理 創新與科技管理 財務與應用經濟 組織與策略管理 三、筆試通過者再通知面試。 | ||
乙組 | 782 | 13 | 乙組 | 1.英文(10%) 2.經濟學 3.管理學 | |||
丙組 | 783 | 12 | 丙組 | 1.英文(10%) 2.經濟學 3.統計學 | |||
丁組 | 784 | 12 | 丁組 | 1.英文(10%) 2.經濟學 3.微積分 | |||
總錄取人數 | 52 | 二、面試(40%) |
沒有留言:
張貼留言